Ученый совет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Комарова Елена Викторовна
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Уткина Антонина Николаевна
Руководство

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВиНР:
Саркисян Владимир Аркадьевич
Email: bbkemsu@mail.ru
Телефон: +7 (38452) 2-82-07
Наименование органа управления / структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес местонахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления/ о структурном подразделении |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Учебно-методический отдел | Ширманова Гузяль Самигуллаевна | Ответственный за учебно-методическую работу | ул.Советская, 41 каб.214 8(38452) 2-42-16 | Страница подразделения | metodicheskii_otdel@mail.ru | |
Компьютерный отдел | Молоткова Антонина Васильевна | ведущий программист | ул.Советская, 41 каб.304 8(38452) 2-81-62 | Страница подразделения | sait.bbkemsu@gmail.com | |
Ответственный за кадровую работу | Лыжова Татьяна Юрьевна | Ответственный за кадровую работу | ул.Советская, 41 каб.208 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Ответственный за практику и трудоустройство | Кузнецова Елена Валериевна | Ответственный за практику и трудоустройство | ул.Советская, 41каб.205 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Комендант | Гукасян Мамикон Сейранович | Комендант | ул.Советская, 41 каб.206 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Специалист охраны труда и безопасности | Куприна Елена Анатольевна | Специалист охраны труда и безопасности | ул.Советская, 41 каб.206 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Главный бухгалтер | Ларина Светлана Сергеевна | Главный бухгалтер | ул.Советская, 41 каб. 222 8(38452) 2-83-54 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Педагог дополнительного образования | Кузнецова Елена Валериевна | Педагог дополнительного образование | ул.Советская, 41каб.205 8(913)123 42-92-, 8(38452)2-82-16 | Страница подразделения | do-bifkemgu@yandex.ru | |
Приемная комиссия | Коровкина Юлия Сергеевна | Ответственный секретарь приемной комиссии | ул.Советская, 41каб.409 8(38452) 2-10-76, | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Канцелярия | Чистякова Лилия Викторовна | Заведующая канцелярией | ул.Советская, 41 каб.215 | Страница подразделения | yaschina.lilya@yandex.ru | |
Библиотека | Ляхова Ольга Владимировна | Заведующая библиотекой | ул.Советская, 41 1 этаж 8(38452) 2-82-16 | Страница подразделения | lovl69@mail.ru | |
Молодежная студия "All Stars" | Коровкина Юлия Сергеевна | Педагог-организатор | ул.Советская, 41 каб.409 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Студенческий совет | Кашкарова Виктория | Председатель студенческого совета | ул.Советская, 41каб.409 | Страница подразделения | bbkemsu@mail.ru | |
Медицинская сестра | Мошковцева Оксана Геннадьевна | Медицинская сестра | ул.Советская, 41 | bbkemsu@mail.ru | ||
Ответственный за научную работу | Уткина Антонина Николаевна | Ответственный за научную работу | ул.Советская, 41 | Страница подразделения | bifconf@yandex.ru |
Сведения о каждом филиале образовательной организации
№ п/п | Наименование филиала | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Отсутстсвует | Отсутстсвует | Отсутстсвует | Отсутстсвует | Отсутстсвует | Отсутстсвует |
Сведения о каждом представительстве образовательной организации
№ п/п | Наименование представительства | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Руководство
Директор:
Саркисян Владимир Аркадьевич
Email: bbkemsu@mail.ru
Телефон: +7 (38452) 2-82-07
Заместитель директора по УВ и НР
Зеленая Людмила Геннадьевна
Телефон: +7 (38452) 2-09-49