Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2717 от 14 февраля 2018 г., номер бланка -серия 90Л01, рег. № 0009814, срок действия — бессрочно
Приложение № 2.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 февраля 2018 г. N 2717
Приложение № 2.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 февраля 2018 г. N 2717
Приложение № 2.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 февраля 2018 г. N 2717
Приложение № 2.5 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 февраля 2018 г. N 2717
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации № 3548 от 16 апреля 2021 г, номер бланка № серия 90А01 N 0003768,срок действия до 16.04.2027г.
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Приложения к Свидетельству о государственной аккредитации на укрупненные группы направлений и специальностей подготовки (УГСН)
В соответствии с п. 7 Статьи 92 Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации» основные профессиональные образовательные программы, которые реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и относятся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, являются образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию» (Справочно: принадлежность специальности/направления подготовки к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки определяется соответствием первых двух цифр в коде специальности/направления в лицензии первым двум цифрам кода УГС в свидетельстве о государственной аккредитации).
Приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от 16 апреля 2021 г. N 3548
В Беловском институте (филиале) Кемеровского государственного университета реализуются следующие уровни профессионального образования:
- среднее профессиональное образование;
- высшее образование — бакалавриат;
Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом:
- для очной формы обучения
- для направлений подготовки бакалавров – 4 года;
- по заочной форме и очно-заочной форме – срок обучения увеличивается в соответствии с требованиями стандартов по соответствующим специальностям и направлениям подготовки (бакалавров).
В КемГУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образования | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.01 | Союз "Кузбасская торгово-промышленная палата" | до 10 июля 2027г. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образования | Право и организация социального обеспечения, 40.02.01 | Союз "Кузбасская торгово-промышленная палата" | до 10 июля 2027г. |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) "Начальное образование" | Бакалавр | Педагогическое образование, направленность (профиль) "Начальное образование", 44.03.01 | ООО "Агентство по аккредитации, развитию и оценке квалификаций" | до 22 декабря 2028г. |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) "Дошкольное образование" | Бакалавр | Педагогическое образование, направленность (профиль) "Дошкольное образование", 44.03.01 | ООО "Агентство по аккредитации, развитию и оценке квалификаций" | до 22 декабря 2028г. |
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы №202 (38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»)
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы №021-ПОА (44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование»)
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы №022-ПОА (44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование»)
Информация об общественной аккредитации
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии, открытые информационные системы, 02.03.02 | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии, открытые информационные системы, 02.03.02 | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
37.03.01 | Психология | Психология, прикладная психология, 37.03.01 | Бакалавриат | Очно-заочное | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
37.03.01 | Психология | Психология, прикладная психология, 37.03.01 | Бакалавриат | Заочное | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Экономика, финансы и кредит. 38.03.01 | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Экономика, финансы и кредит. 38.03.01 | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент, управление человеческими ресурсами, 38.03.02 | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент, управление человеческими ресурсами, 38.03.02 | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент, управление человеческими ресурсами, 38.03.02 | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция, 40.03.01 | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция, 40.03.01 | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция, 40.03.01 | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование, дошкольное/начальное образование, 44.03.01 | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование, дошкольное/начальное образование, 44.03.01 | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование, история и иностранный язык/начальное образование и физическая культура, 44.03.05 | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | бессрочно | Учебные предметы ИИЯ Учебные предметы ПО | Практики ИИЯ Практики ПО | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям), 09.02.04 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям), 09.02.04 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.01 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.01 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Заочная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.01 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения, 40.02.01 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения, 40.02.01 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция, 40.02.04 | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция, 40.02.04 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 год 10 месяцев | бессрочно | Учебные предметы | Практики | Не используется |
43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело, 43.02.14 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | Учебные предметы | Практики | Не используется | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство, 43.02.16 | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | Не используется |
Информация о численности обучающихся в 2024/2025 учебном году на 19.12.2024 г.
Скачать информацию о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||||
бюджетные ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц) | иных средств | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
Высшее образование | ||||||||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 101 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | |||
Заочная | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 335 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 146 | 5 | - | - | - | - | - | 141 | 1 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.02.17 | Гостиничное дело (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.02.17 | Юриспруденция (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.02.17 | Юриспруденция (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема в 2024/2025 учебном году
Скачать информацию о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очное | 25 | - | - | 1 | 63.76 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очно-заочное | 35 | - | - | 3 | 61 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочное | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочное | - | - | - | 14 | 60.69 |
38.03.01 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочное | - | - | - | 12 | 64.72 |
40.03.01 | Юриспруденция Гражданско-правовой | Бакалавриат | Очное | - | - | - | 6 | 67,33 |
40.03.01 | Юриспруденция Гражданско-правовой | Бакалавриат | Очно-заочное | - | - | - | 10 | 62,5 |
40.03.01 | Юриспруденция Гражданско-првовой | Бакалавриат | Заочное | - | - | - | 22 | 68,94 |
40.03.01 | Юриспруденция Уголовно-правовой | Бакалавриат | Очно-заочное | - | - | - | 15 | 58,95 |
40.03.01 | Юриспруденция Уголовно-правовой | Бакалавриат | Заочное | - | - | - | 23 | 65,94 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное) | Бакалавриат | Заочное | 30 | - | - | 11 | 65 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Очное | 20 | - | - | - | 68,98 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Заочное | 20 | - | - | 22 | 74,03 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили История и иностранный язык) | Бакалавриат | Заочное | 10 | - | - | 3 | 62,73 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование(на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | - | - | - | 63 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование(на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 10 | - | - | 4 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | - | - | - | 15 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | - | - | - | 7 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Заочное | - | - | - | 11 | - |
40.02.01 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 77 | - |
40.02.01 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 25 | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 11 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся в 2024/2025 учебном году на 19.12.2024 г.
Скачать информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 1 | 1 | - | 5 | |
Очно-заочная | 1 | 2 | - | 6 | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | 6 | ||||
Заочная | - | - | - | 4 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 | |
Очно-заочная | - | 1 | - | 3 | ||||
Заочная | - | - | - | 4 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | 1 | 2 | - | 3 | ||||
Заочная | - | - | - | 1 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | - | 5 | - | 3 | |
Очно-заочная | 3 | 6 | - | 10 | ||||
Заочная | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 8 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | 8 | 3 | 1 | 8 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилми | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | 3 | 2 | - | 0 | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям)(базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | 1 | 5 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 2 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 1 | - | 9 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 1 | 1 | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | 3 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 2 | - | 4 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
43.02.14 | Гостиничное дело(базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 1 | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
40.02.04 | Юриспруденция (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - | ||||
40.02.04 | Юриспруденция (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 1 | |
Очно-заочная | - | - | - | - | ||||
Заочная | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления в 2024/2025 году
Скачать информацию о направлениях и результатах научной деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Естественные науки | Бакалавриат | Естественные науки | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 10 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
37.03.01 | Психология | Гуманитарные науки | Бакалавриат | Гуманитарные науки | Внутривузовский грант КемГУ «Образовательная аналитика» под руководством Долганова Д.Н.. Выписка из протокола заседания комисии по проведению конкурса на сосискание научных грантов КемГУ (2200 тыс. руб.) Хоздоговоры – (ООО «ТД Сибирь» НИР 18-04/1 от 04.09.2018 г.; ООО «Ресурс» НИР 18-04/3 от 04.09.2018 г.) -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 1 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 15 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 штуки -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
