Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик — 44.03.01. Педагогическое образование (Начальное образование)
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной в БИФ КемГУ на информационных стендах, экранах | 4,67 |
| 2 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной на сайте БИФ КемГУ | 4,82 |
| 3 | Наличие зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 4,84 |
| 4 | Наличие и понятность навигация внутри организации | 4,83 |
| 5 | Доступность питьевой воды | 3,71 |
| 6 | Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота, наличие воды, мыла и пр.) | 4,38 |
| 7 | Санитарное состояние организации | 4,81 |
| 8 | Сотрудники охраны | 4,71 |
| 9 | Уборщики помещений | 4,66 |
| 10 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников административных служб института (отдел кадров, бухгалтерия, учебного отдела и др.) | 4,87 |
| 11 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников кафедр | 4,76 |
| 12 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью преподавателей | 4,78 |
| 13 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников при использовании дистанционных форм | 4,76 |
| 14 | Удовлетворенность графиком работы административных служб | 4,81 |
| 15 | Удовлетворенность графиком учебных занятий | 4,76 |
| 16 | Удовлетворенность в целом условиями образовательного процесса в БИФ КемГУ | 4,79 |
| 17 | Удовлетворенность образовательными услугами для инвалидов | 4,87 |

