Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик — 37.03.01. Психология
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной в БИФ КемГУ на информационных стендах, экранах | 4,74 |
| 2 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной на сайте БИФ КемГУ | 4,89 |
| 3 | Наличие зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 4,37 |
| 4 | Наличие и понятность навигация внутри организации | 4,63 |
| 5 | Доступность питьевой воды | 3,12 |
| 6 | Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота, наличие воды, мыла и пр.) | 3,23 |
| 7 | Санитарное состояние организации | 4,61 |
| 8 | Сотрудники охраны | 4,71 |
| 9 | Уборщики помещений | 4,72 |
| 10 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников административных служб института (отдел кадров, бухгалтерия, учебного отдела и др.) | 4,76 |
| 11 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников кафедр | 4,81 |
| 12 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью преподавателей | 4,82 |
| 13 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников при использовании дистанционных форм | 4,69 |
| 14 | Удовлетворенность графиком работы административных служб | 4,72 |
| 15 | Удовлетворенность графиком учебных занятий | 4,63 |
| 16 | Удовлетворенность в целом условиями образовательного процесса в БИФ КемГУ | 4,75 |
| 17 | Удовлетворенность образовательными услугами для инвалидов | 4,89 |

