Анкета педагогических работников университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП — 38.03.02. Менеджмент
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной в БИФ КемГУ на информационных стендах, экранах | 5,00 |
| 2 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной на сайте БИФ КемГУ | 5,00 |
| 3 | Наличие зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 4,92 |
| 4 | Наличие и понятность навигация внутри организации | 4,59 |
| 5 | Доступность питьевой воды | 4,57 |
| 6 | Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота, наличие воды, мыла и пр.) | 4,87 |
| 7 | Санитарное состояние организации | 4,86 |
| 8 | Сотрудники охраны | 4,89 |
| 9 | Уборщики помещений | 4,94 |
| 10 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников административных служб института (отдел кадров, бухгалтерия, учебного отдела и др.) | 5,00 |
| 11 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников кафедр | 5,00 |
| 12 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью преподавателей | 5,00 |
| 13 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников при использовании дистанционных форм | 5,00 |
| 14 | Удовлетворенность графиком работы административных служб | 5,00 |
| 15 | Удовлетворенность графиком учебных занятий | 5,00 |

