Анкета педагогических работников университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП — 09.02.07. Информационные системы и программирование (2 года 10 месяцев) (на базе среднего общего)
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной в БИФ КемГУ на информационных стендах, экранах | 4,84 |
| 2 | Открытостью, полнотой, доступностью информации размещенной на сайте БИФ КемГУ | 4,92 |
| 3 | Наличие зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 4,86 |
| 4 | Наличие и понятность навигация внутри организации | 4,74 |
| 5 | Доступность питьевой воды | 4,78 |
| 6 | Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота, наличие воды, мыла и пр.) | 4,89 |
| 7 | Санитарное состояние организации | 4,91 |
| 8 | Сотрудники охраны | 4,75 |
| 9 | Уборщики помещений | 4,91 |
| 10 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников административных служб института (отдел кадров, бухгалтерия, учебного отдела и др.) | 4,86 |
| 11 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников кафедр | 4,89 |
| 12 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью преподавателей | 5,00 |
| 13 | Удовлетворенность вежливостью и доброжелательностью сотрудников при использовании дистанционных форм | 4,98 |
| 14 | Удовлетворенность графиком работы административных служб | 5,00 |
| 15 | Удовлетворенность графиком учебных занятий | 5,00 |

