Анкета работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования — 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (1 года 10 месяцев) (на базе среднего общего)
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Участвуют ли представители Вашей организации (предприятия) в проведении государственной итоговой аттестации в образовательной организации? | Да: 66.7% Нет: 33.3% |
| 2 | Участвуют ли представители Вашей организации (предприятия) в деятельности государственных экзаменационных комиссий образовательной организации в качестве их председателей? | Да: 16.7% Нет: 83.3% |
| 3 | Участвует ли Ваша организация (предприятие) в организации практической подготовки обучающихся образовательной организации? | Да: 50% Нет: 50% |
| 4 | Участвует ли Ваша организация (предприятие) в государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым образовательной организацией? | Да: 16.7% Нет: 83.3% |
| 5 | Участвует ли Ваша организация (предприятие) в проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых образовательной организацией? | Да: 0% Нет: 100% |
| 6 | Участвует ли Ваша организация (предприятие) в разработке и (или) рассмотрении проектов федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования? | Да: 0% Нет: 100% |
| 7 | Трудоустроены ли в Вашей организации (на предприятии) выпускники, освоившие образовательную программу в рамках целевого обучения? | Да: 0% Нет: 100% |
| 8 | Насколько компетенции выпускников, сформированные при освоении образовательной программы, соответствуют профессиональным стандартам (при наличии)? | Полностью соответствуют: 83.3% В основном соответствуют: 16.7% |
| 9 | Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников? | Полностью соответствуют: 83.3% В основном соответствуют: 16.7% |
| 10 | Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников? | Полностью соответствуют: 66.6% В основном соответствуют: 16.7% Частично соответствуют: 16.7% |
| 11 | Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпускников? | Полностью соответствуют: 50% В основном соответствуют: 33.3% Частично соответствуют: 16.7% |
| 12 | Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к командной работе и их лидерскими качествами? | Полностью соответствуют: 83.3% Частично соответствуют: 16.7% |
| 13 | Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к системному и критическому мышлению? | Полностью соответствуют: 83.3% Частично соответствуют: 16.7% |
| 14 | Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к разработке и реализации проектов? | Полностью соответствуют: 83.3% Частично соответствуют: 16.7% |
| 15 | Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников к самоорганизации и саморазвитию? | Полностью соответствуют: 83.3% Частично соответствуют: 16.7% |
| 16 | Какое количество выпускников образовательной организации принято Вами на работу за последний год? | Ни одного: 100% |
| 17 | Намерены ли Вы в настоящее время и в будущем принимать выпускников на работу? | Да: 100% Нет: 0% |
| 18 | Желаете ли Вы развивать деловые связи и сотрудничество с образовательной организацией? | Да, безусловно: 100% Да, ограничено: 0% Нет: 0% |
| 19 | Если Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничество с образовательной организацией, то в каких формах? | Участие в учебной, научной и воспитатель-ной деятельности организации (проведение открытых мастер-классов, тематических лекций, практических занятий, научных мероприятиях и др.): 16.7% Заключение соглашений о прохождении практики: 66,6% Участие в профориентационных мероприятиях организации: 16.7% |
| 20 | Укажите основные достоинства подготовки выпускников образовательной организации: (возможен выбор нескольких вариантов ответов) | Высокий уровень теоретической подготовки: 24% Готовность выпускника к быстрому реагированию в нестандартной ситуации: 12% Желание выпускников работать: 24% Желание выпускников к саморазвитию и самоорганизации: 8% Соответствие профессиональному стандарту (при наличии): 20% Высокий уровень практической подготовки: 12% |
| 21 | Укажите основные недостатки в подготовке выпускников образовательной организации: (возможен выбор нескольких вариантов ответов) | Недостаточный уровень практической подготовки: 37.5% Низкий уровень общей профессиональной подготовки: 12.5% Другое: 50% |
| 22 | Какие изменения в образовательной программе необходимы, на Ваш взгляд, для повышения качества подготовки выпускников (возможен выбор нескольких вариантов ответов)? | Включение практикантов в производствен-ный процесс: 26.1% Улучшение материально-технической базы образовательной организации: 8.7% Регулярное проведение курсов повышения квалификации профессорско- преподавательского состава: 8.7% Актуализация образовательных программ в соответствии с новыми технологиями: 26.1% Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся: 13% Регулярная организация экскурсий обучающихся в организации (на предприятия), соответствующие направлению подготовки (специальности): 17.4% |
| 23 | Какие профессиональные качества выпускников Вас интересуют больше всего: (возможен выбор нескольких вариантов ответов)? | Знания новейших технологий: 22.2% Умение применять инновации в своей работе: 22.2% Умение проявлять инициативу на работе: 22.2% Социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе): 7.6% Знание законодательства: 11.2% Знание иностранного языка: 14.6% |

