Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик — 44.03.01. Педагогическое образование (Начальное образование)
| № | Вопрос | Средний балл |
| 1 | Возможность доступа к рабочей программе по дисциплине | 5,00 |
| 2 | Обеспеченность необходимой литературой по дисциплине | 4,81 |
| 3 | Возможность доступа к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам по дисциплине | 4,76 |
| 4 | Материально-техническое обеспечение по дисциплине | 4,7 |
| 5 | Возможность доступа к помещениям для самостоятельной работы по дисциплине с возможностью подключения к сети "Интернет" | 4,78 |
| 6 | Наличие комплекта программного обеспечения, необходимого для обучения по данной дисциплине | 4,68 |
| 7 | Увлекательность и доступность дисциплины | 4,7 |
| 8 | Практическая польза дисциплины | 4,75 |
| 9 | Качество преподавания дисциплины | 4,82 |
| 10 | Организация образовательного процесса по дисциплине | 4,8 |
| 11 | Средняя оценка | 4,78 |

