Лицензия на право ведения образовательной деятельности
В соответствии с п. 7 Статьи 92 Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации» основные профессиональные образовательные программы, которые реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и относятся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, являются образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию» (Справочно: принадлежность специальности/направления подготовки к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки определяется соответствием первых двух цифр в коде специальности/направления в лицензии первым двум цифрам кода УГС в свидетельстве о государственной аккредитации).
В КемГУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код направления | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Заочная | 2 года 10 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | до 25 мая 2021г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | нет | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | нет | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
Информация о численности обучающихся в 2020/2021 учебном год (данные на 20.12.2020)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Обща численность обучающихся | Численность обучающихся за счет: | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетные ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Высшее образование | |||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 46 | 41 | - | - | 5 | - |
Очно-заочная | 66 | 51 | 0 | 0 | 15 | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 52 | - | - | - | 52 | - | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | 25 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 136 | 12 | - | - | 123 | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 39 | 37 | - | - | 2 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 64 | - | - | - | 63 | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | 12 | 12 | - | - | - | - |
Очно-заочная | 192 | - | - | - | 190 | 2 | |||
Заочная | 43 | - | - | - | 43 | - | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 29 | 29 | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 317 | 57 | 0 | 0 | 259 | 1 | |||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 74 | 63 | - | - | 11 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 62 | - | - | - | 62 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 17 | - | - | - | 17 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 63 | - | - | - | 63 | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 66 | - | - | - | 66 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 29 | - | - | - | 29 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 39 | - | - | - | 39 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема в 2020 году
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
02.03.02 | фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очное | 18 | 0 | 0 | 0 | 67,92 |
02.03.02 | фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очно-заочное | 15 | 0 | 0 | 0 | 49,87 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочное | 0 | 0 | 0 | 22 | 58,44 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочное | 0 | 0 | 0 | 22 | 52,17 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очное | 12 | 0 | 0 | 1 | 66,38 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочное | 0 | 0 | 0 | 19 | 68,2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочное | 12 | 0 | 0 | 0 | 66,38 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочное | 0 | 0 | 0 | 31 | 57,19 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное) | Бакалавриат | Заочное | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Очное | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Заочное | 12 | 0 | 0 | 1 | 64,94 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям)(на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочное | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся (данные на 20.12.2020)
Код направления | Наименование специальности (направления) подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Количество человек | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | - | 1 | 1 | 6 |
Очно-заочная | - | 2 | 1 | 2 | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | 4 | - | 2 | 5 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | - | - | 1 | 1 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | 3 | 1 | 18 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | 3 | 4 | 3 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | 1 | 5 | 6 | 28 | |||
Заочная | - | 1 | - | 6 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | - | - | - | 8 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | 2 | 1 | 29 | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям)(базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | 6 | 18 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | - | - | 7 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 1 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | 1 | 1 | 15 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 4 | - | 3 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 1 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код | Образовательная программа | Уровень образования | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности | О научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 0 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 11 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Внутривузовский грант КемГУ «Мотивационно-личностные предикторы академической успеваемости» под руководством Долганова Д.Н. к участию в конкурсе внутривузовских грантов КемГУ. Приказ 14/10 от 20 января 2020 г. (2000 тыс. руб.) Хоздоговоры – (ООО «ТД Сибирь» НИР 18-04/1 от 04.09.2018 г.; ООО «Ресурс» НИР 18-04/3 от 04.09.2018 г.) -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 12 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штука -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 1 штука -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 3 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 6 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 3 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 5 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штука -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
40.03.01 | Юриспруденция (Гражданское право) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 1 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 6 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 12 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 8 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 166,6 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.