Свидетельство о государственной аккредитации
Приложения к Свидетельству о государственной аккредитации на укрупненные группы направлений и специальностей подготовки (УГСН)
В соответствии с п. 7 Статьи 92 Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации» основные профессиональные образовательные программы, которые реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и относятся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, являются образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию» (Справочно: принадлежность специальности/направления подготовки к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки определяется соответствием первых двух цифр в коде специальности/направления в лицензии первым двум цифрам кода УГС в свидетельстве о государственной аккредитации).
Приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от 16 апреля 2021 г. N 3548
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
В Беловском институте (филиале) Кемеровского государственного университета реализуются следующие уровни профессионального образования:
- среднее профессиональное образование;
- высшее образование — бакалавриат;
Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом:
- для очной формы обучения
- для направлений подготовки бакалавров – 4 года;
- по заочной форме и очно-заочной форме – срок обучения увеличивается в соответствии с требованиями стандартов по соответствующим специальностям и направлениям подготовки (бакалавров).
В КемГУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код направления | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочное | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочное | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы УП Учебные предметы ГП | Практики УП Практики УП | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы ДО Учебные предметы НО | Практики ДО Практики НО | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 3 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Заочная | 2 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) | Очная | 1 год 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | до 16 апреля 2027г. | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) | Очная | 2 года 10 месяцев | Русский язык | Учебные предметы | Практики | Не используется |
Информация о численности обучающихся в 2021/2022 учебном год
Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Обща численность обучающихся | Численность обучающихся за счет: | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетные ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Высшее образование | |||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 64 | 58 | - | - | 6 | - |
Очно-заочная | 70 | 56 | 0 | 0 | 14 | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - |
Очно-заочная | 12 | - | - | - | 12 | - | |||
Заочная | 41 | - | - | - | 41 | - | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | 34 | 19 | - | - | 15 | 2 |
Очно-заочная | 20 | - | - | - | 20 | - | |||
Заочная | 98 | 1 | - | - | 97 | - | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 39 | 36 | - | - | 3 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | 51 | - | |||
Заочная | 51 | - | - | - | - | - | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | 20 | 15 | - | - | 5 | - |
Очно-заочная | 169 | - | - | - | 169 | 1 | |||
Заочная | 34 | - | - | - | 34 | - | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 53 | 53 | - | - | 0 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 278 | 101 | - | - | 177 | - | |||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 50 | 41 | - | - | 9 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 58 | - | - | - | 58 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
09.02.07 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 13 | - | - | - | 13 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 18 | - | - | - | 18 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | 61 | - | - | - | 61 | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 65 | - | - | - | 65 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | СПО | Очная | 55 | - | - | - | 55 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 87 | - | - | - | 87 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | |||
43.02.17 | Гостиничное дело (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | СПО | Очная | 4 | - | - | - | 4 | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема в 2021 году
Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень обучения | Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
02.03.02 | фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очное | 20 | 1 | 63 | ||
02.03.02 | фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очно-заочное | 15 | 2 | 49,08 | ||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочное | 0 | 12 | - | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очное | 15 | 4 | 69,18 | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочное | 0 | 22 | 52,33 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очное | 3 | 4 | 65,87 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочное | 0 | 16 | 49,83 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочное | 0 | 18 | 60,75 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное) | Бакалавриат | Заочное | 25 | 21 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Очное | 25 | 0 | 70,67 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное) | Бакалавриат | Заочное | 18 | 26 | 53,83 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование(на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 15 | - | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 13 | - | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очное | 0 | 25 | - | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Заочное | 0 | 23 | - | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | - | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | - | ||
43.02.14 | Гостиничное дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 11 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
Код направления | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень обучения | Форма обучения | Количество человек | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 1 | - | - | 2 |
Очно-заочная | - | - | - | 9 | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | 1 | 3 | - | 1 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | - | - | 1 | 9 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | 1 | 12 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 3 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | 1 | 5 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | - | 1 | - | - |
Очно-заочная | - | 5 | 4 | 15 | |||
Заочная | - | - | - | 3 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | 2 | - | 15 | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям)(базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | 1 | 16 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 2 | - | 5 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 6 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | 2 | 8 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 6 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 1 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, 2 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | 2 | - | 3 |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - | |||
43.02.14 | Гостиничное дело (базовая подготовка, 2 год 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
Очно-заочная | - | - | - | - | |||
Заочная | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код | Образовательная программа | Уровень образования | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности | О научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 10 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Внутривузовский грант КемГУ «Образовательная аналитика» под руководством Долганова Д.Н.. Выписка из протокола заседания комисии по проведению конкурса на сосискание научных грантов КемГУ (2200 тыс. руб.) Хоздоговоры – (ООО «ТД Сибирь» НИР 18-04/1 от 04.09.2018 г.; ООО «Ресурс» НИР 18-04/3 от 04.09.2018 г.) -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 1 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 15 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 штуки -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 3 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 12 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 3 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 8 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штука -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
40.03.01 | Юриспруденция (Гражданское право) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 1 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 4 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 10 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) | Бакалавриат | -Количество НПР, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 2 чел. -Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности - 10 чел. -Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем направлениям за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 штук -Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных наукометрических базах за последний год: 0 штук -Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 174,5 тыс. руб. | Научная библиотека Кафедра Гуманитарных наук Кафедра экономических наук и информационных технологий Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП.